Jimmy Eat World
22 album covers, 1994 to 2025.
Palette: #8D8644 #FB5628 #1C1C16 #718AA6 #A40102 #9E9E32 #DCD7BF #060608
- Jimmy Eat World (1994): #786A60 #F7D8B9 #A48867 #F6EFEF #5A4D4F #E9AC7E
- One, Two, Three, Four (1994): #645C54 #FCFAF3 #BAB6AC #423C36 #969189
- Static Prevails (1996): #A3DCF2 #1A98D1 #54BBE7 #1053A1 #2B378A #0674BA
- JeJune / Jimmy Eat World (1997): #9E9E32 #633245 #855E61 #CFBCB3 #999042 #704E3C
- Mineral / Jimmy Eat World / Sense Field (1997): #DCD7BF #BFB4A5 #927C7E #A99791 #2A2037 #483648
- Clarity (1999): #0378A7 #16201D #045F82 #4E1D1C #2E3C33 #405B51
- Jebediah & Jimmy Eat World (2000): #8D8644 #6A6632 #4A472A #3E3D20
- Bleed American (2001): #8EA1B7 #758499 #443034 #615C63 #A7A2A4 #883E31
- Good to Go EP (2002): #718AA6 #9EAEC1 #634753 #98969B #0D0710 #AD4831
- Believe in What You Want (2003): #161B1C #6F3324 #893620 #402C26 #647667 #563026
- The Middle / A Praise Chorus Tour EP (2003): #3B1307 #180503 #050102 #511710 #F5F6F7 #882722
- Christmas EP (2004): #A40102 #01732B #EEECEE #B51823 #7E9D79 #BE3B42
- Firestarter EP (2004): #0E0C0B #9C6A4E #533023 #301F1B #E1C0A5 #CF743F
- Futures (2004): #656766 #272928 #060707 #C6C9C8 #424443 #939594
- Stay on My Side Tonight (2005): #077D48 #029860 #24231B #9C6634 #E69333 #3C3E2C
- Chase This Light (2007): #8C7B34 #4C4714 #2B2311 #47370F #725E24 #793816
- Invented (2010): #16160D #D8DFD8 #22190C #070808 #2C270D #38300B
- Damage (2013): #060608 #F1E921 #6CC9D1 #1C1F2B #CEDB36 #2AB8B9
- Integrity Blues (2016): #AA963D #312326 #856B34 #1D0713 #5E6658 #284B63
- Love Never / Half Heart (2018): #252422 #4D4944 #817972 #C6A76F #E6E2DE #BAB0AB
- Surviving (2019): #FB5628 #E1603D #0E0000 #340704 #A1442E #742D1E
- Something(s) Loud (2025): #1C1C16 #3D3E38 #DCDCB4 #F9F9F2 #080908 #302B25