Kris Kristofferson
20 album covers, 1970 to 2018.
Palette: #D0AC81 #E0DFDD #16160F #282826 #292725 #1E1F1E #533F3B #CADFD9
- Kristofferson (1970): #070506 #EDC69B #27211E #D0866F #F2CC86 #795045
- The Silver Tongued Devil and I (1971): #CADFD9 #A8BEBD #313D44 #596267 #122128 #7794A5
- Border Lord (1972): #3F2A16 #703A3D #543228 #B8576F #F3EEE3 #4C3532
- Jesus Was a Capricorn (1972): #212329 #567FB6 #8EA9C5 #E8E7EB #74443D #965A49
- Full Moon (1973): #3D3331 #D3D5CD #5F4E49 #201B1B #EB4B51 #CD7354
- Breakaway (1974): #75796C #949971 #B4B4A1 #6C734E #F0DFCE #5A5147
- Spooky Lady’s Sideshow (1974): #C6A685 #423742 #9D7E70 #D5C994 #7C645E #D99D86
- Who’s to Bless and Who’s to Blame (1975): #6A6F72 #424B4E #9A969A #21282A #6CBDE2 #84A4B7
- Surreal Thing (1976): #16160F #3D5253 #2E3537 #376D68 #262521 #AFA86D
- Easter Island (1978): #F2D7C6 #CCA18C #D47C37 #0E374F #070E07 #B78347
- Natural Act (1978): #282826 #CCC6BC #E9E8E2 #D1BA93 #6D6B64 #C4783E
- Shake Hands With the Devil (1979): #2A1C28 #483843 #15090C #2D2248 #6A3B5F #B94A66
- To the Bone (1981): #2D2629 #664952 #091419 #EBCFC5 #BC836F #865A5A
- A Moment of Forever (1995): #533F3B #D0CBCA #877A73 #6E5952 #AFA7A4
- The Austin Sessions (1999): #E4DAD4 #302D28 #8A6750 #6A4D39 #B28D76 #4D3D31
- This Old Road (2006): #A38687 #171720 #534B55 #2E2C37 #D3AEA4 #78666D
- Closer to the Bone (2009): #292725 #3E392F #574B29 #B8B276 #BFBDAE #766C38
- Feeling Mortal (2013): #1E1F1E #0B0C0C #B5945D #D5B67F #796542 #AC9872
- The Cedar Creek Sessions (2016): #D0AC81 #A17245
- Kris Kristofferson & Friends: Live at the Record Plant 1973 (2018): #E0DFDD #AE6497 #C28EB3 #B6A2AC #B4926B #966679