The Upsetters
17 album covers, 1969 to 1998.
Palette: #C8CACA #EEE5DE #F87F3B #0C0302 #D9E1E7 #533D3F #055D15 #2D2825
- Return of Django (1969): #3E2F2A #2E2A27 #FAF7F4 #E7B278 #683F30 #9D6546
- The Upsetter (1969): #89AC5D #170505 #F7F0DF #618543 #243320 #3B4B35
- Clint Eastwood (1970): #9D867E #6C5D57 #C2B7BF #3D302F #110B0D #241416
- Many Moods of the Upsetters (1970): #353448 #B1B9C3 #7C8595 #EFEEEA #5E5D6A #4D6383
- Scratch the Upsetter Again (1970): #0C0302 #2B2827 #261816 #8CCABF #787777 #704E37
- The Good, the Bad and the Upsetters (1970): #2D2825 #BEC5C5 #A1572D #373C30 #6D4B32 #D17A47
- Eastwood Rides Again (1971): #533D3F #2F1C18 #9B9FAA #432825 #AF8B79 #3B1F15
- 14 Dub Blackboard Jungle (1973): #EEE5DE #B2ABA8 #070001 #168E77 #251B1C #81BBAB
- Musical Bones (1975): #C8CACA #191608 #060402 #C08280 #A8504A #9C3123
- Revolution Dub (1975): #F87F3B #24212F #622A15 #BC6436 #EDA271 #37313A
- Super Ape (1976): #C6C9C6 #272631 #989FA6 #66686D #3F414B #7C93AD
- Return of the Super Ape (1978): #E5E5E7 #9F9B9D #20983B #8A2E25 #C0AD20 #681918
- Blackboard Jungle Dub (1980): #CDAC33 #2A0F07 #DDD560 #66813C #A92829 #DF2027
- Sensi Dub Vol. 2 (1989): #055D15 #094A13 #032B07 #030E04 #061D08 #114118
- Lee Perry Meets Mafia & Fluxy in Jamaica (1992): #1B2874 #1A181D #D5DED9 #DDC828 #8B9EA1 #EEE634
- Scatch the Upsetters Again (1995): #D9E1E7 #18161D #31323C #070212 #A67B61 #B19437
- Return of Wax (1998): #F0EEE4 #E1BA6D #C3BB81 #C69255 #6E5930 #99844A